Index of /repoperac/Operacionales 2023/AtendidosAtenciones

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01-ENE.xlsx 2024-01-08 10:06 19K 
[   ]02-FEB.xlsx 2024-01-08 10:06 19K 
[   ]03-MAR.xlsx 2024-01-08 10:07 19K 
[   ]04-ABR.xlsx 2024-01-08 10:08 19K 
[   ]05-MAY.xlsx 2024-01-08 10:09 19K 
[   ]06-JUN.xlsx 2024-01-08 10:11 19K 
[   ]07-JUL.xlsx 2024-01-08 10:12 19K 
[   ]08-AGO.xlsx 2024-01-08 10:13 19K 
[   ]09-SEP.xlsx 2024-01-08 10:14 19K 
[   ]10-OCT.xlsx 2024-01-08 10:15 19K 
[   ]11-NOV.xlsx 2024-01-08 10:16 19K 
[   ]12-DIC.xlsx 2024-01-08 10:17 19K 
[   ]IV TRIM.xlsx 2024-01-09 16:08 24K 
[   ]III TRIM.xlsx 2024-01-09 16:08 24K 
[   ]II TRIM.xlsx 2024-01-09 16:08 24K 
[   ]I TRIM.xlsx 2024-01-09 16:08 24K 
[   ]II SEM.xlsx 2024-01-09 16:08 23K 
[   ]I SEM.xlsx 2024-01-09 16:08 23K 
[   ]ANUAL ATD ATC.xlsx 2024-01-09 16:08 23K 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at oei.geresalambayeque.gob.pe Port 80