Index of /repoperac/Operacionales 2023/PlanificacionFamiliar

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]IV TRIM.xlsx 2024-01-09 16:32 77K 
[   ]I TRIM.xlsx 2024-01-09 16:32 78K 
[   ]I SEM.xlsx 2024-01-09 16:32 69K 
[   ]II TRIM.xlsx 2024-01-09 16:32 77K 
[   ]II SEM.xlsx 2024-01-09 16:32 69K 
[   ]III TRIM.xlsx 2024-01-09 16:32 77K 
[   ]ANUAL PLANIFICACIÓN..>2024-01-09 16:32 70K 
[   ]12-DIC.xlsx 2024-01-08 16:17 50K 
[   ]11-NOV.xlsx 2024-01-08 16:15 50K 
[   ]10-OCT.xlsx 2024-01-08 16:14 50K 
[   ]09-SEP.xlsx 2024-01-08 16:12 50K 
[   ]08-AGO.xlsx 2024-01-08 16:11 50K 
[   ]07-JUL.xlsx 2024-01-08 16:10 50K 
[   ]06-JUN.xlsx 2024-01-08 16:08 50K 
[   ]05-MAY.xlsx 2024-01-08 16:08 50K 
[   ]04-ABR.xlsx 2024-01-08 16:07 50K 
[   ]03-MAR.xlsx 2024-01-08 16:06 50K 
[   ]02-FEB.xlsx 2024-01-08 16:05 50K 
[   ]01-ENE.xlsx 2024-01-08 16:04 50K 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at oei.geresalambayeque.gob.pe Port 80